| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | ASA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 61% |
| 2º | Salgueiro | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 66% |
| 3º | Icasa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66% |
| 4º | Confiança | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 28% |
| 5º | CRB | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 20% |
segunda-feira, 20 de julho de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário