| Campeão | Vice | |
|---|---|---|
| 1981 | Olaria | Santo Amaro-PE |
| 1988 | União São João | Passense-MG |
| 1990 | Atlético-GO | América-MG |
| 1992 | Tuna Luso | Fluminense-BA |
| 1994 | Novorizontino | Ferroviária |
| 1995 | XV de Piracicaba | Volta Redonda |
| 1996 | Vila Nova | Botafogo-SP |
| 1997 | Sampaio Corrêa | Juventus-SP |
| 1998 | Avaí | São Caetano |
| 1999 | Fluminense | São Raimundo-AM |
| 2000 | Malutrom | Uberlândia |
| 2001 | Etti Jundiaí | Mogi Mirim |
| 2002 | Brasiliense | Marília |
| 2003 | Ituano | Santo André |
| 2004 | União Barbarense | Gama |
| 2005 | Remo | América-RN |
| 2006 | Criciúma | Vitória |
| 2007 | Bragantino | Bahia |
| 2008 | Atlético-GO | Guarani |
sábado, 12 de setembro de 2009
REGIÃO NORDESTE SÓ VENCEU UMA VEZ A SÉRIE C COM O SAMPAIO CORREA DO MARANHÃO. ESTÁ NA HORA DE REPETIR A DOSE COM O ASA GIGANTE. PRÁ CIMA DO COELHO!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário