|
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Marília | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 66% |
2º | Brasil | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 55% |
3º | Caxias | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 55% |
4º | Criciúma | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38% |
5º | Marcílio Dias | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 16% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário