Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Icasa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 66% |
2º | ASA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 61% |
3º | Salgueiro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 61% |
4º | Confiança | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 28% |
5º | CRB | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 16% |
quarta-feira, 29 de julho de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário