Confira abaixo a classificação na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.
GRUPO A Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 1º | Rio Branco-AC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 50% | 2º | Paysandu | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 50% | 3º | Águia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 45% | 4º | Luverdense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 45% | 5º | Sampaio Corrêa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 37% | |
GRUPO B Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 1º | Icasa | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 70% | 2º | ASA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 66% | 3º | Salgueiro | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 54% | 4º | CRB | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 25% | 5º | Confiança | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 | 25% | |
GRUPO C Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 1º | América-MG | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 66% | 2º | Guaratinguetá | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 62% | 3º | Ituiutaba | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 45% | 4º | Gama | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33% | 5º | Mixto | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 29% | |
GRUPO D Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | Caxias | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 66% |
2º | Brasil | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 66% |
3º | Marília | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 62% |
4º | Criciúma | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 29% |
5º | Marcílio Dias | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 19 | -7 | 12% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário