domingo, 2 de agosto de 2009

DO TERRA.COM.BR/ESPORTES/FUTEBOL - CLASSIFICAÇÃO DOS GRUPOS A E B DA SÉRIE C 2009 - FASE CLASSIFICATÓRIA - QUEM SOBE, QUEM DESCE. QUEM VIVER, VERÁ!!!!


GRUPO A
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
Águia 11 7 3 2 2 11 10 1 52%
Paysandu 11 7 3 2 2 11 12 -1 52%
Luverdense 11 8 3 2 3 8 9 -1 45%
Rio Branco-AC 9 7 3 0 4 13 11 2 42%
Sampaio Corrêa 8 7 2 2 3 10 11 -1 38%
GRUPO B
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
ASA 16 8 5 1 2 13 7 6 66%
Icasa 14 7 4 2 1 11 4 7 66%
Salgueiro 13 7 4 1 2 7 9 -2 61%
Confiança 6 7 2 0 5 9 14 -5 28%
CRB 3 7 1 0 6 5 11 -6 14%

Nenhum comentário:

Postar um comentário